| Popis | záruka | cena bez DPH | |
| CPU - Intel, AMD, IBM, IDT | měs. | [ Kč ] | |
| AMD | |||
| AMD K7 Duron 1600 3D | socket A, 100 MHz | 12 | 1 253,- |
| AMD K7 Duron 1800 3D | socket A, 100 MHz | 12 | 1 428,- |
| AMD K7 Athlon XP-1800+ / 1,533 GHz | socket A, 266 MHz | 12 | 1 689,- |
| AMD K7 Athlon XP-2000+ / 1,66 GHz | socket A, 266 MHz | 12 | 1 859,- |
| AMD K7 Athlon XP-2200+ / 1,8 GHz | socket A, 266 MHz | 12 | 2 104,- |
| AMD K7 Athlon XP-2400+ / 1,933 GHz | socket A, 266 MHz | 12 | 2 438,- |
| AMD K7 Athlon XP-2600+ / 2,133 GHz | socket A, 266 MHz | 12 | 3 425,- |
| AMD K7 Athlon XP-2700+ | socket A, 266 MHz | 12 | 3 574,- |
| AMD K7 Athlon XP-2500+ / 1,833 | socket A, 333 MHz, BARTON | 12 | 2 584,- |
| AMD K7 Athlon XP-2800+ / 2,083 | socket A, 333 MHz, BARTON | 12 | 3 840,- |
| AMD K7 Athlon XP-3000+ / 2,167 | socket A, 333 MHz, BARTON | 12 | 5 834,- |
| AMD K7 Athlon XP-2000+ / 1,66 GHz box | socket A, 266 MHz | 36 | 1 979,- |
| AMD K7 Athlon XP-2200+ box | socket A, 266 MHz | 36 | 2 317,- |
| AMD K7 Athlon XP-2400+ box | socket A, 266 MHz | 36 | 2 534,- |
| AMD K7 Athlon XP-2600+ box | socket A, 266 MHz | 36 | 3 206,- |
| AMD K7 Athlon XP-2700+ box | socket A, 266 MHz | 36 | 4 006,- |
| AMD K7 Athlon XP-2500+ box | socket A, 333 MHz, BARTON | 12 | 2 812,- |
| AMD K7 Athlon XP-2800+ / 2,083 box | socket A, 333 MHz, BARTON | 12 | 4 184,- |
| AMD K7 Athlon XP-3000+ / 2,167 box | socket A, 333 MHz, BARTON | 12 | 5 940,- |
| Intel | |||
| Intel Pentium 4 Celeron 1,7 GHz box | 478 pin, 128 KB cache, 400 MHz | 36 | 1 828,- |
| Intel Pentium 4 Celeron 2 GHz box | 478 pin, 128 KB cache, 400 MHz | 36 | 2 151,- |
| Intel Pentium 4 Celeron 2,4 GHz box | 478 pin, 128 KB cache, 400 MHz | 36 | 2 316,- |
| Intel Pentium 4 Celeron 2,5 GHz box | 478 pin, 128 KB cache, 400 MHz | 36 | 2 681,- |
| Intel Pentium 4 Celeron 2,6 GHz box | 478 pin, 128 KB cache, 400 MHz | 36 | 2 999,- |
| Intel Pentium 4 Celeron 2,7 GHz box | 478 pin, 128 KB cache, 400 MHz | 36 | 3 453,- |
| Intel Pentium 4 Celeron 2,8 GHz box | 478 pin, 128 KB cache, 400 MHz | 36 | 3 916,- |
| Intel Pentium 4 2 GHz - box Northwood | 478 pin, 400 MHz, cache 512 MB | 36 | 3 953,- |
| Intel Pentium 4 2,4 GHz - box Northwood | 478 pin, 533 MHz, cache 512 MB | 36 | 4 170,- |
| Intel Pentium 4 2,8 GHz - box Northwood | 478 pin, 533 MHz, cache 512 MB | 36 | 5 678,- |
| Intel Pentium 4 3,0 GHz - box Northwood | 478 pin, 533 MHz, cache 512 MB | 36 | 7 520,- |
| Intel Pentium 4 2,4 GHz - box Northwood | 478 pin, 800 MHz, cache 512 MB, HT | 36 | 5 431,- |
| Intel Pentium 4 2,8 GHz - box Northwood | 478 pin, 800 MHz, cache 512 MB, HT | 36 | 6 058,- |
| Intel Pentium 4 3,0 GHz - box Northwood | 478 pin, 800 MHz, cache 512 MB, HT | 36 | 7 322,- |
| Intel Pentium 4 3,2 GHz - box Northwood | 478 pin, 800 MHz, cache 512 MB, HT | 36 | 9 224,- |
| Intel Pentium 4 3,4 GHz - box Northwood | 478 pin, 800 MHz, cache 512 MB, HT | 36 | 14 101,- |
| Intel Pentium 4 2,4 GHz - box Prescott | 478 pin, 800 MHz, cache 1024 MB, HT | 36 | 4 512,- |
| Intel Pentium 4 2,8 GHz - box Prescott | 478 pin, 800 MHz, cache 1024 MB, HT | 36 | 5 978,- |
| Intel Pentium 4 3,0 GHz - box Prescott | 478 pin, 800 MHz, cache 1024 MB, HT | 36 | 7 629,- |
| Intel Pentium 4 3,2 GHz - box Prescott | 478 pin, 800 MHz, cache 1024 MB, HT | 36 | 9 630,- |
| Intel Pentium 4 3,4 GHz - box Prescott | 478 pin, 800 MHz, cache 1024 MB, HT | 36 | 14 242,- |
| ventilátor | |||
| Duron/Athlon TITAN 50x50x15 | 6 | 216,- | |
| Duron/Athlon TITAN 60x60x20 | tichý | 6 | 338,- |
| Duron/Athlon TITAN 80x80x20 | tichý | 6 | 1 119,- |
| Duron/Athlon GlobalWin 60x60x15 | 6 | 1 072,- | |
| PAMĚTI | |||
| DIMM 168 pin | |||
| 128MB SDRAM | 133 MHz | 36 | 798,- |
| 256MB SDRAM | 133 MHz | 36 | 1 490,- |
| 256MB SDRAM | 133 MHz - 16 chip do starších MB | 36 | 2 719,- |
| 128MB 16MBx64 DDR | 266 MHz | 36 | 609,- |
| 256MB 32MBx64 DDR | 266 MHz | 36 | 1 174,- |
| 512MB 64MBx64 DDR | 266 MHz | 36 | 2 558,- |
| 128MB 16MBx64 DDR | 333 MHz | 36 | 673,- |
| 256MB 32MBx64 DDR | 333 MHz | 36 | 1 169,- |
| 512MB 64MBx64 DDR | 333 MHz | 36 | 2 334,- |
| 256MB 32MBx64 DDR | 400 MHz | 36 | 1 217,- |
| 512MB 64MBx64 DDR | 400 MHz | 36 | 2 364,- |
| Flash USB | |||
| 64MB | 36 | 852,- | |
| 128MB | 36 | 1 287,- | |
| 256MB | 36 | 2 427,- | |
| 128MB | USB 2.0 | 36 | 1 333,- |
| 256MB | USB 2.0 | 36 | 2 496,- |
| 512MB | USB 2.0 | 36 | 5 092,- |
| CompacFlash PQI/SAITEK/LEXAR | |||
| 64MB | 3/5 V | 36 | 832,- |
| 128MB | 3/5 V | 36 | 1 244,- |
| 256MB | 3/5 V | 36 | 2 048,- |
| 512MB | 3/5 V | 36 | 3 944,- |
| SmartMedia PQI/SAITEK/LEXAR | |||
| 32MB | 36 | 319,- | |
| 64MB | 36 | 707,- | |
| 128MB | 36 | 1 225,- | |
| SD card PQI/SAITEK/LEXAR | |||
| 32MB | 36 | ||
| 64MB | 36 | 1 044,- | |
| 128MB | 36 | 1 536,- | |
| 256MB | 36 | 2 695,- | |
| MMC PQI/SAITEK/LEXAR | |||
| 32MB | 36 | 503,- | |
| 64MB | 36 | 740,- | |
| 128MB | 36 | 1 347,- | |
| 256MB | 36 | 2 297,- | |
| Základní desky | |||
| ECS P4865PE, VGA+LAN+sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel865PE 400/533/800 MHz, 4x DDR RAM 400 MHz dual, sloty 1xAGP 8x, 5xPCI, USB 2.0, Ultra DMA 100/133 + 2 x SATA 150, LAN 10/100 + audio 5.1 | 36 | 2 308,- |
| ECS P4S8AG, VGA+LAN+sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet SiS 648 400/533 MHz, 2 DDR RAM 400 MHz, sloty 3xPCI, USB 2.0, podpora Ultra DMA 100/133, VGA Xabre 200 + LAN 10/100 + audio 5.1 | 36 | 1 790,- |
| ECS P4845PEA80, LAN+sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 845PE 400/533/800 MHz, 2 DDR RAM 400 MHz, sloty 5xPCI, 1x AGP 4x, 2 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100/133, audio AC97 + LAN 10/100 | 36 | 1 835,- |
| ECS L7S7A2 + LAN+sound | AMD K7 socket A CPGA vč. Athlon XP, FSB 200/266/333 MHz, ChipSet SiS 746, 3 sloty DDR 400MHz, sloty 5xPCI, 1 x AGP 8x, 1 x CNR, U-DMA 100/133, 6 x USB 2.0, LAN 10/100, sound 5.1, čtečka 5in1 v 3,5" | 36 | 1 221,- |
| ECS K7VTA3 + LAN + sound | AMD K7 socket A CPGA vč. Athlon XP, FSB 200/266/333 MHz, ChipSet VIA KT333, 2 sloty DDR 333MHz, sloty 5xPCI, 1 x AGP 8x, U-DMA 100/133, 6 x USB 2.0 | 36 | 1 144,- |
| Matsonic MS7177 Pentium III ATX + 3D sound | Intel Pentium III 400-1200MHz - Tualatin, FCPGA, ChipSet VIA Apollo Pro 133MHz, 3 DIMM sloty SDRAM 133MHz, sloty 4xPCI, 1xISA, 1xAGP 4x, 1xAMR, USB contr., podpora Ultra DMA 100 a LS120, 3D sound PCI 4 x repro | 24 | 2 031,- |
| Matsonic MS9107C+ Pentium4 ATX, sound | Intel Pentium 4, socket 478 400/533 MHz, ChipSet VIA P4X266, 3 x DDR DIMM 333, sloty 4xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 4x, podpora Ultra DMA 66/100/133+audio | 24 | 1 701,- |
| Matsonic MS9127 Pentium4 ATX, LAN+sound | Intel Pentium 4, socket 478 400/533 MHz, ChipSet VIA P4X400, 3 x DDR DIMM 400, sloty 5xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 8x, USB 2.0, podpora Ultra DMA 66/100/133+audio+LAN 10/100 | 24 | 1 685,- |
| Matsonic MS9337 Pentium4 ATX, LAN+sound | Intel Pentium 4, socket 478 400/533 MHz, ChipSet SiS 648, 3 x DDR DIMM 400, sloty 5xPCI, 1x AGP 8x, USB 2.0, FireWire, podpora Ultra DMA 66/100/133 + serial ATA, audio 5.1+LAN 10/100 | 24 | 2 556,- |
| Matsonic MS8137, AMD K7 Duron ATX + sound | AMD K7 Duron,Thuderbird socket A, 500-1400MHz, ChipSet VIA KT266, 2 DIMM sloty SDRAM 133MHz + 2 DIMM DDR RAM 266 MHz, sloty 5xPCI, 1 x AGP 4x, U-DMA 100, 2 x USB, 3D sound | 36 | 1 749,- |
| Matsonic MS8147, AMD K7 Duron ATX + sound | AMD K7 Duron,Thuderbird socket A, 500-2600MHz, ChipSet VIA KT400, 3 DIMM DDR RAM 400 MHz, sloty 5xPCI, 1 x AGP 4x/8x, 1 x CNR, U-DMA 100/133, 2 x USB 2.0, sound 5.1, ethernet 10/100 | 36 | 2 312,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-648F NEO-L+ sound + síť | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet SiS 648 400/533/800 MHz, 3 DDR RAM 400 MHz max 3 GB, sloty 6xPCI, 1x AGP 8x, 2 x USB 2.0 , Bluetoth, podpora Ultra DMA 100/133 + IDE RAID + audio 5.1 + ethermet 100/1000 | 36 | 2 054,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-651M-LB + VGA + sound + síť | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet SiS 651 400/533/800 MHz HT, 2 DDR RAM 333 MHz max 2 GB, sloty 3xPCI, 1x AGP 4x, 4+2 x USB 2.0 , podpora Ultra DMA 100/133 + VGA + audio 5.1 + ethermet 10/100, mATX | 36 | 1 906,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-661FM-LB + VGA + sound + síť | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet SiS 661 400/533/800 MHz HT, 2 DDR RAM 400 MHz max 2 GB, sloty 3xPCI, 1x AGP 8x, 4+2 x USB 2.0 , podpora Ultra DMA 100/133 + VGA + audio 5.1 + ethermet 100/1000 | 36 | 2 091,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-P4MAM-L + VGA + Lan + sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet VIA P4M266 400/533 MHz, 2 DDR RAM 266 MHz, sloty 3xPCI, 1x AGP 4x, 6 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100, audio AC97 + LAN 10/100 + VGA S3 Savage, mATX | 36 | 1 685,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-PT880 NEO-LSR + LAN, sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet VIA PT800 400/533/800 MHz HT, 2 DDR RAM 400 MHz max 4 GB dual, sloty 5xPCI, 1x AGP 8x, 4+4 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100 + SerialATA 150, síť 10/100 Mbps, audio 5+1 | 36 | 2 494,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-845E MAX + sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 845E 400/533 MHz, 3 DDR RAM 266 MHz max 2 GB, sloty 6xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 4x, 4 x USB 1.1, 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100, audio AC97 | 36 | 1 907,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-845PE MAX + sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 845PE 400/533 MHz, 3 DDR RAM 333 MHz, sloty 6xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 4x, 6 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100/133, audio AC97 | 36 | 2 154,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-845PE MAX L + Lan + sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 845PE 400/533 MHz, 3 DDR RAM 333 MHz, sloty 6xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 4x, 4 x USB 1.1, 4 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100/133, audio AC97 + LAN 10/100 | 36 | 2 194,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-845GE MAX L + Lan + sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 845G 400/533 MHz, 3 DDR RAM 266 MHz, sloty 6xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 4x, 4 x USB 1.1, 4 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100, audio AC97 + LAN 10/100 | 36 | 2 926,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-845GEM-LB + VGA + Lan + sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 845G 400/533 MHz, 2 DDR RAM 333 MHz, sloty 3xPCI, 1x AGP 4x, 6 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100, audio AC97 + LAN 10/100 + VGA, mATX | 36 | 2 457,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-848P Neo-LS + Lan + sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 848P 400/533/800 MHz, 3 DDR RAM 333 MHz, sloty 6xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 4x, 6 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100/133 + SATA/150 + SATA/133, audio 5+1 + LAN 10/100 | 36 | 2 457,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-865PE NEO2-PFS + LAN, sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 865E 400/533/800 MHz HT, 4 DDR RAM 400 MHz max 4 GB dual, sloty 3xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 8x, 6 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100 + SerialATA 150, FireWire IEEE-1394, síť 100/1000 Mbps, audio 5+1 | 36 | 3 594,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-865PE NEO2-PFISR + LAN, sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 865E 400/533/800 MHz HT, 4 DDR RAM 400 MHz max 4 GB dual, sloty 6xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 8x, 6 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100 + SerialATA 150, FireWire IEEE-1394, síť 100/1000 Mbps, audio 5+1 | 36 | 4 107,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-865GM2-L + VGA,LAN, sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 865G 400/533/800 MHz HT, 4 DDR RAM 400 MHz max 2 GB dual, sloty 3xPCI, 1x AGP 8x, 2 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100, síť 10/100 Mbps, audio 5+1, VGA on board | 36 | 3 008,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-865G NEO2-LS + VGA,LAN, sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 865G 400/533/800 MHz HT, 4 DDR RAM 400 MHz max 4 GB dual, sloty 5xPCI, 1 x CNR, 1x AGP 8x, 6 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100 + SerialATA 150, síť 10/100 Mbps, audio 5+1, VGA on board | 36 | 3 448,- |
| MicroStar Pentium4 ATX, MS-875P NEO-FIS2R + LAN, sound | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 875E 400/533/800 MHz HT, 4 DDR RAM 400 MHz max 4 GB dual, sloty 5xPCI, 1x AGP 8x, 8 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100 + SerialATA 150 + SeriálATA133, FireWire, síť 100/1000 Mbps, audio 5+1 | 36 | 5 866,- |
| MicroStar AMD K7 ATX, KT4 VL + LAN + sound | AMD K7 socket A CPGA vč. Athlon XP, 500-2500MHz, FSB 200/266 MHz, ChipSet VIA KT400, 3 sloty DDR 400MHz, sloty 6xPCI, 1 x AGP 8x, 1 x CNR, U-DMA 100/133, 6 x USB 2.0, sound 5.1, LAN 10/100 | 36 | 1 933,- |
| MicroStar AMD K7 ATX, KT6V LSR + LAN + sound | AMD K7 socket A CPGA vč. Athlon XP, 500-3500MHz, FSB 200/266/333/400 MHz, ChipSet VIA KT600, 3 sloty DDR 400MHz, sloty 6xPCI, 1 x AGP 8x, 1 x CNR, U-DMA 100/133 + SATA/150, 6 x USB 2.0, sound 5.1, LAN 10/100 | 36 | 2 306,- |
| MicroStar AMD K7 ATX, KT6 DELTA FISR + LAN + sound | AMD K7 socket A CPGA vč. Athlon XP, 500-3500MHz, FSB 200/266/333/400 MHz, ChipSet VIA KT600, 3 sloty DDR 400MHz, sloty 6xPCI, 1 x AGP 8x, 1 x CNR, U-DMA 100/133 + SATA/150, 6 x USB 2.0, FireWire, sound 5.1, LAN 10/100/1000 | 36 | 2 900,- |
| MicroStar AMD K7 ATX, K7N2G L + VGA, LAN, sound | AMD K7 socket A CPGA vč. Athlon XP, 500-2000MHz, FSB 200/266/333 MHz, ChipSet nVidia nForce 2 SPP, 3 sloty DDR 400MHz, sloty 5xPCI, 1 x AGP 8x, 1 x CNR, U-DMA 100/133, 6 x USB 2.0, VGA 256-bit 2D/3D akcel., LAN 10/100, sound 5.1 | 36 | 3 227,- |
| MicroStar AMD K7 ATX, K7N2 Delta-L + LAN, sound | 36 | 2 485,- | |
| MicroStar AMD K7 ATX, K7N2 Delta-ILSR + LAN, sound | 36 | 3 508,- | |
| MicroStar AMD K7 ATX , MSI KM2M Combo-LB + VGA + 3D sound + LAN | AMD K7 socket A CPGA, ChipSet VIA KM266, 2 DIMM sloty SDRAM 133MHz + 2 DIMM DDR/266, sloty 3xPCI, 1 x NCR, 4 x USB, ATX power, Ultra DMA 100/133, 6 x USB 2.0, VGA AGP Trident Blade 2D/3D, ethernet 10/100 Mbps, audio 5+1 | 36 | 1 785,- |
| MicroStar AMD K7 ATX , MSI KM4ML + VGA + 3D sound + LAN | 36 | 1 828,- | |
| BARBONE (case + MB) | |||
| MSI MEGA PC 651 | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet SiS 651 400/533 MHz, 2 DDR RAM 333 MHz max 3 GB, sloty 1xPCI, 1x AGP 4x, 6 x USB 2.0, Fire-Wire, Ultra DMA 100/133, audio 5.1, LAN 10/100; čtečka 6-in-1 Flash Card, TV tuner, Power off Function Playback for MP3, Audio CD, AM/FM Radio Tuner (Remote Controller) | 36 | 9 491,- |
| MSI HERMES 6243 845GV bílý/černý | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 845GV 400/533 MHz, 2 DDR RAM 266 MHz, sloty 1xPCI, 1 x CNR, 6 x USB 2.0, Fire-Wire, podpora Ultra DMA 33/66/100, VGA (video-out, DVI) + audio AC97 + LAN 10/100 | 36 | 5 583,- |
| MSI HERMES 6243 Lite 845GV bílý/černý | Intel Pentium 4, socket 478, ChipSet Intel 845GV 400/533 MHz, 2 DDR RAM 266 MHz, sloty 1xPCI, 1 x CNR, 6 x USB 2.0, podpora Ultra DMA 33/66/100, VGA (video-out, DVI) + audio AC97 + LAN 10/100 | 36 | 5 025,- |
| VGA | |||
| PCI 1 MB | PCI, osazeno 1(2) MB EDORAM | 12 | 597,- |
| PCI 4 MB SGRAM | PCI, osazeno 4MB EDORAM | 12 | 1 005,- |
| TV Prolink Play TV Pro | Brookdale 878 chipset, PCI, český zvuk, Video-in | 24 | 1 057,- |
| TV Prolink Play TV Pro | Brookdale 878 chipset, PCI, český zvuk, FM radio, Video-in, dálk. ovladač | 24 | 1 299,- |
| TV Prolink Play TV HD | Conexant 881 MTS/NICAM, PCI, český zvuk, teletext, FM-tuner, stereo, Video-in, dálk. ovladač | 24 | 1 406,- |
| TV Prolink Play TV Ultra PV | Conexant 881 MTS/NICAM, PCI, český zvuk, teletext, FM-tuner, Video-in, dálk. ovladač | 24 | 1 538,- |
| TV Prolink Play TV USB PRO | Brookdale 878 chipset, USB, český zvuk, FM radio, Video-in, dálk. ovladač | 24 | 2 155,- |
| TV Prolink Play TV USB PRO 2.0 | Brookdale 878 chipset, USB, český zvuk, FM radio, Video-in, dálk. ovladač | 24 | 2 747,- |
| TV card Leadtek WinFast TV2000 XP | PCI, český zvuk | 24 | 1 355,- |
| TV card Leadtek WinFast TV2000 XP Expert | PCI, dálkové ovládání, český zvuk, teletext, FM radio, Video-in, MPEG-2 | 24 | 1 966,- |
| nVIDIA - OEM | |||
| Ge-Force 2 MX400 | 64 MB SDRAM, AGP 4x, 128 bit, 166 MHz | 12 | 1 351,- |
| Ge-Force 2 PRO | 32 MB DDR RAM, AGP 4x, 256 bit, FSB 400 MHz | 12 | 1 783,- |
| Ge-Force 4 MX-440 TV-out | 64 MB DDR RAM, AGP 4x, 256 bit | 12 | 1 383,- |
| Ge-Force 4 MX-440 TV-out | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 256 bit | 12 | 1 852,- |
| Ge-Force 4 MX-4000 TV-out | 64 MB DDR RAM, AGP 4x, 256 bit | 12 | 1 653,- |
| Ge-Force 4 Ti-4200 TV-out | 64 MB DDR RAM, AGP 4x, 256 bit | 12 | 4 023,- |
| Ge-Force 4 Ti-4200 TV-out | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 256 bit, TVout | 12 | 3 147,- |
| Ge-Force 4 FX-5200 TV-out/DVI | 128 MB DDR RAM, AGP 8x | 12 | 2 040,- |
| Ge-Force 4 FX-5600 TV-out/DVI | 128 MB DDR RAM, AGP 8x | 12 | 3 184,- |
| Ge-Force 4 FX-5600 TV-out/DVI | 256 MB DDR RAM, AGP 8x | 12 | 3 687,- |
| Ge-Force 4 FX-5600XT TV-out/DVI | 128 MB DDR RAM, AGP 8x | 12 | 3 185,- |
| Ge-Force 4 FX-5600XT TV-out/in/DVI | 256 MB DDR RAM, AGP 8x, ViVo | 12 | 4 214,- |
| Ge-Force 4 FX-5600 TV-out/DVI Ultimate | 128 MB DDR RAM, AGP 8x | 12 | 4 314,- |
| Ge-Force 4 FX-5700 TV-out/DVI | 128 MB DDR RAM, AGP 8x | 12 | 4 403,- |
| Ge-Force 4 FX-5700 TV-out/DVI | 256 MB DDR RAM, AGP 8x | 12 | 5 294,- |
| MICROSTAR / CHAINTECH / CREATIVE | |||
| Ge-Force 4 FX-5200 T128 TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 8x, TV/DVI out | 36 | 2 194,- |
| Ge-Force 4 FX-5200 TD128 TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 8x, TV/DVI out | 36 | 2 371,- |
| Ge-Force 4 FX-5200 TDR128 TV out | 128 MB DDR RAM, 400/250 MHz, AGP 8x, TV/DVI out, dálk. Ovladač | 36 | 3 224,- |
| PersonalCinema FX-5200 VT128 TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 8x, TV/DVI out, dálkové ovládání, external AV Breakout Box - S-Video in, composite in, audio (left/right) connections to the AV Breakout Box | 36 | 4 814,- |
| Ge-Force 4 FX-5600X TD128 TV out | 128 MB DDR2 RAM, AGP 8x, TV/DVI out | 36 | 3 816,- |
| Ge-Force 4 FX-5600X TD256 TV out | 256 MB DDR2 RAM, AGP 8x, TV/DVI out | 36 | 4 557,- |
| Ge-Force 4 FX-5700 TD128 TV out | 36 | 4 945,- | |
| Ge-Force 4 FX-5700 VTD128 TV out | 36 | 5 557,- | |
| Ge-Force 4 FX-5700 VTD256 TV out | 36 | 6 022,- | |
| Ge-Force 4 FX-5900SP VTD128 TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 8x, TV/DVI out, TV in | 36 | 6 482,- |
| Ge-Force 4 FX-5900U VTD 256 TV out | 256 MB DDR RAM, AGP 8x, TV/DVI out, TV in | 36 | 15 555,- |
| ATI chip | |||
| ATI Radeon 7000 64 MB TV out | 64 MB SDRAM, možnost přip. tuneru, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out | 24 | 1 250,- |
| ATI Radeon 7000 64 MB TV out | 64 MB DDR RAM, možnost přip. tuneru, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out | 24 | 1 487,- |
| ATI Radeon 7500 64 MB TV out | 64 MB DDR RAM, možnost přip. tuneru, RAMDAC 350 MHz, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI-I | 24 | 1 692,- |
| ATI Radeon 9200 64 MB TV out | 64 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI | 24 | 1 864,- |
| ATI Radeon 9200 64 MB TV in/out | 64 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI, ViVo | 24 | 2 149,- |
| ATI Radeon 9200 128 MB TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI | 24 | 2 318,- |
| ATI Radeon 9200 128 MB TV out VIVO | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV in/out, DVI | 24 | 2 526,- |
| ATI Radeon 9600 128 MB TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI-I | 24 | 3 171,- |
| ATI Radeon 9600Pro 128 MB TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI-I | 24 | 4 764,- |
| ATI Radeon 9600Pro 128 MB TV out VIVO | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV in/out, DVI-I | 24 | 5 460,- |
| ATI Radeon 9600XT 128 MB TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI-I | 24 | 5 388,- |
| ATI Radeon 9600XT 256 MB TV out | 256 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI-I | 24 | 5 790,- |
| ATI Radeon 9800SE 128 MB TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI-I | 24 | 5 068,- |
| ATI Radeon 9800Pro 128 MB TV out | 128 MB DDR RAM, AGP 4x, 3D akcelerace, HW DVD dekoder, TV out, DVI-I | 24 | 9 796,- |
| ATI All-In-Wonder RADEON 7500 | chip ATI Radeon, 64 MB DDR, AGP 4x, TV tuner, TV out, DAC 350MHz | 24 | 2 519,- |
| ATI All-In-Wonder RADEON 9000Pro | chip ATI Radeon, 64 MB DDR, AGP 4x, TV tuner, TV out, DAC 350MHz | 24 | 5 142,- |
| ATI All-In-Wonder RADEON 9200SE | chip ATI Radeon, 64 MB DDR, AGP 4x, TV tuner, TV out, DAC 350MHz | 24 | 4 913,- |
| ATI All-In-Wonder RADEON 9600Pro | chip ATI Radeon, 64 MB DDR, AGP 4x, TV tuner, TV out, DAC 350MHz | 24 | 7 205,- |
| ATI All-In-Wonder RADEON 9800SE | chip ATI Radeon, 128 MB DDR, AGP 4x, TV / FM tuner, TV out | 24 | 9 331,- |
| ATI TV Wonder mono | TV tuner mono, PCI | 24 | 1 606,- |
| Matrox | |||
| Millennium G450 | AGP 4x, 32 MB DDRAM, 2+3D (Riva ZX), 2x128-bit DualBus, RAMDAC 360 MHz, 1600x1200/85Hz, DualHead | 24 | 2 715,- |
| Millennium G550 | AGP 4x, 32 MB DDR RAM, RAMDAC 360 MHz, DualHead DVI + TV out | 24 | 3 169,- |
| P650 | AGP 8x, 64 MB DDR RAM, 2xRGB | 24 | 4 802,- |
| P750 | AGP 8x, 64 MB DDR RAM, 2xRGB | 24 | 7 106,- |
| Parhelia 512GPU | 24 | 11 605,- | |
| HDD EIDE - Seagate, Western Digital | |||
| Seagate | |||
