| Belinea | záruka 3 roky | ||
| bez DPH | vč. DPH | ||
| 103026 | 17" | 3 286,- | 4 009,- |
| invar FST, 0,27 mm, 1280 x 1024, 1024 x 768 /85 Hz, 50-120 Hz, 110MHz, OSD, PnP, DDC, TCO99 | |||
| 103051 | 17" | 3 650,- | 4 453,- |
| invar FST, 0,22 mm, 1600 x 1200, 1280 x 1024 / 90, 50-150 Hz, 205MHz, OSD, PnP, DDC, TCO03 | |||
| 103055 | 17" | 4 349,- | 5 306,- |
| Dynaflat High Contrast CRT, 0,20 mm, 1600 x 1200, 1280 x 1024 / 85, 50-160 Hz, 170MHz, OSD, PnP, DDC, TCO99 | |||
| 106075 | 19" | 4 782,- | 5 834,- |
| invar FST, 0,25 mm, 1600 x 1200, 1280 x 1024 / 85, 50-160 Hz, 160MHz, OSD, PnP, DDC, TCO99 | |||
| 106055 | 19" | 5 839,- | 7 124,- |
| DynaFlat Higt Contrast CRT, 0,23 mm, 1600 x 1200, 1280 x 1024 / 85, 50-150 Hz, 200MHz, OSD, PnP, DDC, TCO99 | |||
| 101536 | 15" - LCD | 10 600,- | 12 932,- |
| analog, 15,1", 1024 x 768 / 75 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,3 mm, 80 MHz, 140°/120°, 13/27 ms, kontrast 350:1, TCO99, audio | |||
| 101551 | 15" - LCD | 10 826,- | 13 208,- |
| analog, 15,1", 1024 x 768 / 75 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,3 mm, 80 MHz, 130°/110°, 13/23 ms, kontrast 400:1, TCO2003, audio, stříbrno/černý | |||
| 101555 | 15" - LCD | 10 634,- | 12 973,- |
| analog, 15,1", 1024 x 768 / 75 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,3 mm, 80 MHz, 130°/110°, 13/23 ms, kontrast 350:1, TCO2003, audio, stříbrno/černý | |||
| 101570 | 15" - LCD | 11 842,- | 14 447,- |
| analog, 15,1", 1024 x 768 / 75 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,3 mm, 80 MHz, 150°/110°, 6/19 ms, kontrast 450:1, TCO2003, audio | |||
| 101715 | 17" - LCD | 13 185,- | 16 086,- |
| analog, 17", 1280 x 1024 / 75 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,264 mm, 135 MHz, 140°/110°, 20/20 ms, kontrast 500:1, repro, TCO99 | |||
| 101725 | 17" - LCD | 13 549,- | 16 530,- |
| analog, 17", 1280 x 1024 / 75 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,27 mm, 135 MHz, 140°/120°, 5/20 ms, kontrast 350:1, repro, TCO99, stříbrno/černý | |||
| 101730 | 17" - LCD | 14 458,- | 17 639,- |
| analog/digital, 17", 1280 x 1024 / 75 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,264 mm, 135 MHz, 140°/120°, 5/20 ms, kontrast 350:1, repro, TCO99 | |||
| 101750 | 17,4" - LCD | 14 820,- | 18 080,- |
| analog/digital, 17", 1280 x 1024 / 75 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,264 mm, 135 MHz, 170°/170°, 15/10 ms, kontrast 500:1, repro, TCO99 | |||
| 101751 | 17,4" - LCD | 15 184,- | 18 524,- |
| analog/digital, 17", 1280 x 1024 / 75 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,264 mm, 135 MHz, 170°/170°, 15/10 ms, kontrast 500:1, repro, TCO99, stříbrno černý | |||
| 101830 | 18" - LCD | 20 413,- | 24 904,- |
| analog/digital, 18,1", 1280 x 1024 / 85 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,28 mm, 135 MHz, 160°/160°, 20/30 ms, kontrast 350:1, repro, TCO99 | |||
| 101910 | 19" - LCD | 20 413,- | 24 904,- |
| analog/digital, 19", 1280 x 1024 / 85 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,28 mm, 135 MHz, 170°/170°, 15/10 ms, kontrast 500:1, repro, TCO99 | |||
| 101920 | 19" - LCD | 20 413,- | 24 904,- |
| analog/digital, 19", 1280 x 1024 / 85 Hz / 16 mil. barev, DPI 0,28 mm, 135 MHz, 170°/170°, 15/10 ms, kontrast 600:1, repro, TCO99 | |||
| ADI | záruka 3 roky | ||
| bez DPH | vč. DPH | ||
| ADI P700 | 17" | 4 398,- | 5 366,- |
| Flat Screen, 0,26 mm, 1600 x 1280 / 75 Hz, 202,5 MHz, TCO99, OSD | |||
| ADI P750 | 17" | 5 190,- | 6 332,- |
| DynaFlat-X Screen, 0,25 mm, 1600 x 1280 / 75 Hz, 202,5 MHz, TCO99, OSD | |||
| ADI P920 | 19" | 6 023,- | 7 348,- |
| Flat Screen, 0,26 mm, 1600 x 1280 / 85 Hz, 261 MHz, TCO99, OSD | |||
| ADI P950 | 19" | 7 218,- | 8 806,- |
| DynaFlat-X Screen, 0,25 mm, 1600 x 1280 / 75 Hz, 202,5 MHz, TCO99, OSD | |||
| A515 | 15" - LCD | 11 312,- | 13 801,- |
| A715 | 15 720,- | 19 178,- | |
Aktualizováno: 17.3.2004
Autor: CompAct s.r.o.